(1 de 4 porciones aproximadas)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 410 kcal |
| Proteínas | 38 g |
| Grasas | 14 g |
| Carbohidratos | 32 g |
| Fibra | 4 g |
| Sodio | 480 mg |
Valores aproximados según tipo de pulpo y cantidad de aceite.
(1 de 4 porciones aproximadas)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 410 kcal |
| Proteínas | 38 g |
| Grasas | 14 g |
| Carbohidratos | 32 g |
| Fibra | 4 g |
| Sodio | 480 mg |
Valores aproximados según tipo de pulpo y cantidad de aceite.
Leave a Comment