| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías 🔥 | 140 kcal |
| Proteína 💪 | 3.5 g |
| Grasas 🧈 | 4.2 g |
| Carbohidratos 🍭 | 22 g |
| Azúcar natural 🍌 | 8 g |
| Fibra 🌾 | 3 g |
✅ Apto para personas que siguen dieta sin harina refinada o buscan meriendas más ligeras.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías 🔥 | 140 kcal |
| Proteína 💪 | 3.5 g |
| Grasas 🧈 | 4.2 g |
| Carbohidratos 🍭 | 22 g |
| Azúcar natural 🍌 | 8 g |
| Fibra 🌾 | 3 g |
✅ Apto para personas que siguen dieta sin harina refinada o buscan meriendas más ligeras.
Leave a Comment