(1 de 4 porciones)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 620 kcal |
| Proteínas | 35 g |
| Grasas | 28 g |
| Carbohidratos | 55 g |
| Fibra | 3 g |
| Sodio | 520 mg |
Valores aproximados.
(1 de 4 porciones)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 620 kcal |
| Proteínas | 35 g |
| Grasas | 28 g |
| Carbohidratos | 55 g |
| Fibra | 3 g |
| Sodio | 520 mg |
Valores aproximados.
Leave a Comment