| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 260 kcal |
| Grasas totales | 1.2 g |
| Carbohidratos totales | 54 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 8 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 330 mg |
Valores aproximados. Dependen del tamaño final y tipo de harina.
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Energía | 260 kcal |
| Grasas totales | 1.2 g |
| Carbohidratos totales | 54 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 8 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 330 mg |
Valores aproximados. Dependen del tamaño final y tipo de harina.
Leave a Comment