(1 mitad rellena – aproximadamente 1/8 de la receta)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 180 kcal |
| Proteínas | 15 g |
| Grasas | 11 g |
| Carbohidratos | 6 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 320 mg |
Valores aproximados según tipo de atún y queso utilizados.
(1 mitad rellena – aproximadamente 1/8 de la receta)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 180 kcal |
| Proteínas | 15 g |
| Grasas | 11 g |
| Carbohidratos | 6 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 320 mg |
Valores aproximados según tipo de atún y queso utilizados.
Leave a Comment