(4 bocaditos aprox.)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 260 kcal |
| Proteínas | 14 g |
| Grasas | 16 g |
| Carbohidratos | 15 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 420 mg |
Valores aproximados según tipo de queso y jamón utilizados.
(4 bocaditos aprox.)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 260 kcal |
| Proteínas | 14 g |
| Grasas | 16 g |
| Carbohidratos | 15 g |
| Fibra | 2 g |
| Sodio | 420 mg |
Valores aproximados según tipo de queso y jamón utilizados.
Leave a Comment