(4 bocaditos aprox.)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 240 kcal |
| Proteínas | 9 g |
| Grasas | 12 g |
| Carbohidratos | 24 g |
| Fibra | 4 g |
| Sodio | 310 mg |
Valores aproximados según tipo de queso y método de cocción.
(4 bocaditos aprox.)
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Calorías | 240 kcal |
| Proteínas | 9 g |
| Grasas | 12 g |
| Carbohidratos | 24 g |
| Fibra | 4 g |
| Sodio | 310 mg |
Valores aproximados según tipo de queso y método de cocción.
Leave a Comment